Calendário Amigável
| |||||||
RECORDES MUNDIAIS DE CORRIDAS
(Última atualização: 03/06/2008)
As tabelas abaixo mostram os recordes oficiais, reconhecidos pela IAAF (International Association of Athletics Federations).
Da CBAt: "As Provas de Pista assinaladas em vermelho são as que integram o Programa dos Campeonatos Mundiais de Atletismo. As Corridas de Rua também são provas oficiais do Atletismo, porém sem distâncias definidas em Regra, mas sim recomendadas, tanto para o masculino como para o feminino. As distâncias recomendadas são: 10km - 15km - 20km - Meia-Maratona - 25km - 30km - Maratona (42.195m) - 100km e Revezamento em Rua (com percurso total de 42.195m)."
1. - RECORDES FEMININOS
| Prova | Tempo | Atleta | |
|
Local Prova | |
| 100 m | 0:00:10.49 | Florence Griffith-Joyner | Indianapolis, IN | |||
| 200 m | 0:00:21.34 | Florence Griffith-Joyner | Seoul | |||
| 400 m | 0:00:47.60 | Marita Koch | Canberra | |||
| 800 m | 0:01:53.28 | Jarmila Kratochvílová | München | |||
| 1.000 m | 0:02:28.98 | Svetlana Masterkova | Bruxelles | |||
| 1.500 m | 0:03:50.46 | Yunxia Qu | Beijing | |||
| 1 milha | 0:04:12.56 | Svetlana Masterkova | Zürich | |||
| 2.000 m | 0:05:25.36 | Sonia O'Sullivan | Edinburgh | |||
| 3.000 m | 0:08:06.11
|
Junxia Wang | Beijing | |||
| 5.000 m | 0:14:16.63 | Meseret Defar | Oslo | |||
| 10.000 m | 0:29:31.78 | Junxia Wang | Beijing | |||
| 10 km - Cor. de Rua | 0:30:21 | Paula Radcliffe | San Juan, PUR | |||
| 15 km - Cor. de Rua | 0:46:55 | Kayoko Fukushi | Marugame | |||
| 20.000 m | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | Borgholzhausen | |||
| 20 km - Cor. de Rua | 1:02:57 | Lornah Kiplagat | Udine | |||
| 1 hora | 18.340 m | Tegla Loroupe | Borgholzhausen | |||
| 25.000 m | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe | Mengerskirchen | |||
| 25 km - Cor. de Rua | 1:22:31 | Naoko Takahashi | Berlin | |||
| 30.000 m | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe | Warstein | |||
| 30 km - Cor. de Rua | 1:28:00 | Takayuki Matsumiya | Kumumoto | |||
| 100 km -Cor.de Rua | 6:33:11 | Tomoe Abe | Yufutsu | |||
| Meia Maratona | 1:06:25 | Lornah Kiplagat | Udine | |||
| Maratona | 2:15:25 | Paula Radcliffe | London | |||
| Ekiden | 2:11:41 | People's Republic of China | |
Beijing |
Obs.: O Ekiden consiste numa maratona (42,195 km) em revezamento. Conhecidos internacionalmente como ekidens, os revezamentos surgiram nos países do Extremo Oriente no século 18, mais especificamente no Japão, e de lá se espalharam para o mundo.
* Aguardando ratificação
2. - RECORDES FEMININOS - INDOOR (Pista Coberta)
| Prova | Tempo | Atleta | |
|
Local Prova | |
| 50 m | 0:00:05.96 | Irina Privalova | |
Madrid | 09 02 1995 | |
| 60 m | 0:00:06.92 | Irina Privalova | |
Madrid | 11 02 1993 | |
| 0:00:06.92 | Irina Privalova | |
Madrid | 09 02 1995 | ||
| 200 m | 0:00:21.87 | Merlene Ottey | |
Liévin | 13 02 1993 | |
| 400 m | 0:00:49.59 | Jarmila Kratochvílová | |
Milano | 07 03 1982 | |
| 800 m | 0:01:55.82 | Jolanda Ceplak | |
Wien | 03 03 2002 | |
| 1.000 m | 0:02:30.94 | Maria de Lurdes Mutola | |
Stockholm | 25 02 1999 | |
| 1.500 m | 0:03:57.71 | Yelena Soboleva | |
Valença | 09 03 2008 | |
| 1 milha | 0:04:17.14 | Doina Melinte | |
E.Rutherford, NJ | 09 02 1990 | |
| 3.000 m | 0:08:23.72 | Meseret Defar | |
Stuttgart | 03 02 2007 | |
| 5.000 m | 0:14:27.42 | Tirunesh Dibaba | |
Boston, MA | 27 01 2007 |
* Aguardando ratificação
3. - RECORDES MASCULINOS
| Prova | Tempo | Atleta | Local Prova | |||
| 100 m | 0:00:09.72 | *Usain Bolt | New York, NY | |||
| 200 m | 0:00:19.32 | Michael Johnson | Atlanta, GA | |||
| 400 m | 0:00:43.18 | Michael Johnson | Sevilla | |||
| 800 m | 0:01:41.11 | Wilson Kipketer | Köln | |||
| 1.000 m | 0:02:11.96 | Noah Ngeny | Rieti | |||
| 1.500 m | 0:03:26.00 | Hicham El Guerrouj | Roma | |||
| 1 milha | 0:03:43.13 | Hicham El Guerrouj | Roma | |
||
| 2.000 m | 0:04:44.79 | Hicham El Guerrouj | Berlin | |||
| 3.000 m | 0:07:20.67 | Daniel Komen | Rieti | |||
| 5.000 m | 0:12:37.35 | Kenenisa Bekele | Hengelo - Hol. | |||
| 10.000 m | 0:26:17.53 | Kenenisa Bekele | Bruxelas | |||
| 10 km - Cor. de Rua | 0:27:02 | Haile Gebrselassie | Doha | |||
| 15 km - Cor. de Rua | 0:41:29 | Felix Limo | Nijmegen | |||
| 20.000 m | 0:55:26.0 | Haile Gebrselassie | Ostrava | |||
| 20 km - Cor. de Rua | 0:55:48 | Haile Gebrselassie | Phoenix, AZ | |||
| 1 hora | 21.285 m | Haile Gebrselassie | Ostrava | |||
| 25.000 m | 1:13:55.8 | Toshihiko Seko | Christchurch | |||
| 25 km - Cor. de Rua | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei | Berlin | |
||
| 30.000 m | 1:29:18.8 | Toshihiko Seko | Christchurch | |||
| 30 km - Cor. de Rua | 1:28:00 | Takayuki Matsumiya | |
Kumamoto | ||
| 100 km -Cor.de Rua | 6:13:33 | Takahiro Sunada | Yubetsu | |||
| Meia Maratona | 0:58:33 | Samuel Wanjiru | Den Haag | |||
| Maratona | 2:04:26 | Haile Gebrselassie | Berlin | |||
| Ekiden | 1:57:56 | Morocco | |
Litochoro |
Obs.:
O Ekiden consiste numa maratona (42,195 km) em revezamento. Conhecidos internacionalmente
como ekidens, os revezamentos surgiram nos países do Extremo Oriente
no século 18, mais especificamente no Japão, e de lá se
espalharam para o mundo.
4. - RECORDES MASCULINOS - INDOOR (Pista Coberta)
| Prova | Tempo | Atleta | Local Prova | |||
| 50 m | 0:00:05.56 | Donovan Bailey | Reno, NV | |||
| 60 m | 0:00:06.39 | Maurice Greene | Madrid | |||
| 0:00:06.39 | Maurice Greene | Atlanta, GA | ||||
| 200 m | 0:00:19.92 | Frank Fredericks | Liévin | |||
| 400 m | 0:00:44.57 | Kerron Clement | Fayetteville, AR | |||
| 800 m | 0:01:42.67 | Wilson Kipketer | Paris | |||
| 1.000 m | 0:02:14.96 | Wilson Kipketer | Birmingham | |||
| 1.500 m | 0:03:31.18 | Hicham El Guerrouj | Stuttgart | |||
| 1 milha | 0:03:48.45 | Hicham El Guerrouj | Gent | |||
| 3.000 m | 0:07:24.90 | Daniel Komen | Budapest | |||
| 5.000 m | 0:12:49.60 | Kenenisa Bekele | |
Birmingham |